
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Oct 2026 | Jumat | SAPN - 284 | 9208 |
| 2 | 15 Oct 2026 | Kamis | SAPN - 283 | 8926 |
| 3 | 14 Oct 2026 | Rabu | SAPN - 282 | 4180 |
| 4 | 13 Oct 2026 | Selasa | SAPN - 281 | 0787 |
| 5 | 12 Oct 2026 | Senin | SAPN - 280 | 6543 |
| 6 | 11 Oct 2026 | Minggu | SAPN - 279 | 8896 |
| 7 | 10 Oct 2026 | Sabtu | SAPN - 278 | 3452 |
| 8 | 09 Oct 2026 | Jumat | SAPN - 277 | 2495 |
| 9 | 08 Oct 2026 | Kamis | SAPN - 276 | 1970 |
| 10 | 07 Oct 2026 | Rabu | SAPN - 275 | 2944 |
